| Available December 1. Snuggled Between Leslie & Jones In Lovely Leslieville. Gorgeous, Bright, Airy 2 bedroom and One Bathroom Main floor Apartment with a spacious and airy layout and feel. Completely Renovated With Modern Finishes, Washer, Dryer, Dishwasher (Yay) And Microwave. Steps Away From Queen E, Walk Or Bike To Loblaws, Freshco, Beaches, 10 Mins From Eaton Centre. Hip, Pet Friendly, Community-Oriented Landlords! Water included, hydro and parking extra. Rent Rebate potentially available. |
| Price | $2,400 |
| Taxes: | $0.00 |
| Occupancy: | Tenant |
| Address: | 1492 Dundas Street East , Toronto, M4M 1S9, Toronto |
| Directions/Cross Streets: | Dundas E & Jones |
| Rooms: | 5 |
| Bedrooms: | 2 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Family Room: | T |
| Basement: | None |
| Furnished: | Unfu |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 3 | Main |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 3 | Main |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 3 | Main |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 3 | Main |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 3 | Main |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 3 | Main |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 3 | Main |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 3 | Main |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 3 | Main |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Multiplex |
| Style: | Apartment |
| Exterior: | Brick, Brick Front |
| Garage Type: | None |
| (Parking/)Drive: | Available |
| Drive Parking Spaces: | 1 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Available |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Available |
| Pool: | None |
| Laundry Access: | Ensuite |
| Approximatly Square Footage: | 700-1100 |
| Property Features: | Public Trans, School |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | Y |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | N |
| Heat Type: | Other |
| Central Air Conditioning: | Wall Unit(s |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Sewer |
| Utilities-Cable: | A |
| Utilities-Hydro: | A |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| TIMES REALTY GROUP INC. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Multiplex |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto E01 |
| Neighbourhood: | South Riverdale |
| Style: | Apartment |
| Lot Size: | x 0.00() |
| Approximate Age: | |
| Tax: | $0 |
| Maintenance Fee: | $0 |
| Beds: | 2 |
| Baths: | 1 |
| Garage: | 0 |
| Fireplace: | N |
| Air Conditioning: | |
| Pool: | None |